Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Descripción del producto
50L Home Mini Beer Cervecería Precio
1 | 50L Mash/Lauter Tun | 1 | Volumen efectivo: 50L, volumen total: 62.5L; |
Capa interna (SUS304), Th = 2.5 mm; | |||
Grano al aire libre con rampa de grano montado, tamaño 230*330 mm; | |||
Top Open de acero inoxidable Manway; | |||
Cobertura de 360 ° Bola de pulverización CIP; | |||
Forma de medición de temperatura: PT100; | |||
2 | 50L Kettle/Whirlpool Tun | 1 | Volumen efectivo: 50L, volumen total: 62.5L; |
Camino de calefacción: calefacción eléctrica, 8kW; | |||
Capa interna (SUS304), Th = 2.5 mm; | |||
Entrada de remolino tangente | |||
Calefacción eléctrica con elementos eléctricos | |||
Top Open de acero inoxidable Manway; | |||
Cobertura de 360 ° Bola de pulverización CIP; | |||
Forma de medición de temperatura: PT100; | |||
3 | Tanque de agua caliente de 50l | 1 | Volumen efectivo: 50L, volumen total: 62.5L; |
Camino de calefacción: calefacción eléctrica, 8kW; | |||
Capa interna (SUS304), Th = 2.5 mm; | |||
Top Open de acero inoxidable Manway; | |||
Cobertura de 360 ° Bola de pulverización CIP; | |||
4 | Controlador de cervecer | 1 | Sistema de control de cervecería: |
Gabinete de acero inoxidable | |||
Pantalla de temperatura del sistema de cervecería | |||
Control de frecuencia de frecuencia de la bomba de hierba | |||
El tanque de tettle/tanque de agua caliente con función de calefacción, y la temperatura se controla automáticamente por manual/automático | |||
5 | Bomba de hierba | 1 | Flujo 1m3/h, elevación 15m |
SUS304 sanitario | |||
Danfoss VFD controlado en el panel de control, Abrir impulsor | |||
Entrada ¢ 32, salida ¢ 25, tri-clampada rápida | |||
Válvulas completas, accesorios | |||
6 | Bomba de agua caliente | Flujo 1m3/h, elevación 15m | |
SUS304 sanitario | |||
Entrada ¢ 32, salida ¢ 25, tri-clampada rápida | |||
Válvulas completas, accesorios |